根据《文山州卫生健康委员会关于印发 2024年城乡饮用水水质监测和消毒监测与评价2个工作方案的通知》(〔2023〕-264)要求,麻栗坡县2025年第一季度分别对城区水处理厂8个监测点采集出厂水2份、末梢水6份进行检测,出厂水合格率100%,末梢水合格率100%。现将监测点和水质安全状况信息公开如下(见附表)。
麻栗坡县卫生健康局
2025年3月25日
附件1
麻栗坡县城市水厂出厂水水质信息
(第一季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 样品编号 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | |||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
1 | 麻栗坡县第三自来水厂 | SZ2025266 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 | / | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.4 | 0.66 | / |
2 | 麻栗坡县第一自来水厂 | SZ2025267 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 | / | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.4 | 0.55 | / |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
附件2
麻栗坡县城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第一季度)
序号 | 采样点名称 | 样品编号 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | |||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 麻栗坡县城北加油站 | SZ2025268 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 | / | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.5 | 0.44 | / |
2 | 麻栗坡县政府食堂 | SZ2025269 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 | / | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.5 | 0.48 | / |
3 | 麻栗坡县纤纤艺秀美发店 | SZ2025270 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 | / | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.4 | 0.42 | / |
4 | 麻栗坡县彭氏牙科诊所 | SZ2025271 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 | / | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.5 | 0.30 | / |
5 | 麻栗坡县晨香园早点店 | SZ2025272 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 | / | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.6 | 0.18 | / |
6 | 麻栗坡县供水公司 | SZ2025273 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 | / | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.3 | 0.31 | / |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。